ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
421 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 575
422 “ความจำเป็นและล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์” บทความ 26 ตุลาคม 2020 374
423 “ความรักของแม่” บทความ 29 มีนาคม 2024 45
424 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 533
425 “ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและการยกระดับฝีมือแรงงาน” บทความ 16 สิงหาคม 2023 104
426 “ความสัมพันธ์ของครอบครัวคนพิการทางจิตกับผู้ดูแล” บทความ 24 มกราคม 2023 143
427 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 608
428 “งานการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในระดับสากล” บทความ 26 ตุลาคม 2020 286
429 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 284
430 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 648
431 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 1” บทความ 13 สิงหาคม 2021 196
432 “งานวิจัย ของสภาการศึกษา ตอน 2” บทความ 13 สิงหาคม 2021 188
433 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 593
434 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 586
435 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 596
436 “จุฬาฯ” พัฒนาโปรแกรม “ReadMe” แปลงเอกสารรูปภาพเป็นข้อความดิจิทัล บทความ 21 มิถุนายน 2022 199
437 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 881
438 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 558
439 “ทำอย่างไรให้องค์กรคนพิการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ ตอน 1” บทความ 4 สิงหาคม 2023 129
440 “ทำอย่างไรให้องค์กรคนพิการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ ตอน 2” บทความ 9 สิงหาคม 2023 109

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก