หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,007
2 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 992
3 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 880
4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,816
5 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 744
6 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 786
7 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 778
8 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 754
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,352
10 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 702
11 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 830
12 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 747
13 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 714
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก