หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,135
2 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,115
3 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 981
4 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,935
5 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 887
6 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 903
7 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 886
8 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 868
9 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,467
10 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 820
11 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 943
12 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 855
13 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 828
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก