ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
261 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 826
262 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 905
263 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 842
264 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 751
265 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 863
266 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 823
267 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,380
268 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,387
269 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 770
270 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,952
271 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 6 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,381
272 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 6 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,152
273 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,920
274 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,616
275 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,518
276 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,051
277 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,519
278 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 958
279 สารและสมบัติของสาร ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,217
280 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,826

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก