หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 การดำรงชีวิตของมนุษย์ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 826
2 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 958
3 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,920
4 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,051
5 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 3,722
6 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,363
7 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 6 เล่ม 5 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 3,289
8 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 6 เล่ม 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,158
9 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 838
10 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,015
11 พืช ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 718
12 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,519
13 วิทยาศาสตร์ ป. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 789
14 วิทยาศาสตร์ ป. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 803
15 วิทยาศาสตร์ ป. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 811
16 วิทยาศาสตร์ ป. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 715
17 วิทยาศาสตร์ ป. 5 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 926
18 วิทยาศาสตร์ ป. 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 773
19 สัตว์ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 693
20 สาร การเคลื่อนที่และพลังงาน ชช. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 771

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก