หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระเรียง ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 วิทยาศาสตร์ ป. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 789
2 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,051
3 แรงและการเคลื่อนที่ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 815
4 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 2,355
5 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 1,337
6 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 3,722
7 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม. 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 838
8 สารและสมบัติของสาร ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 771
9 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 1,765
10 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 6 เล่ม 6 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,158
11 แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 1,160
12 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,519
13 ไฟฟ้า ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 767
14 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 764
15 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชช. 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 710
16 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,363
17 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,920
18 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 743
19 วิทยาศาสตร์ ป. 5 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 926
20 วิทยาศาสตร์ ป. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 1 2544 803

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก