หนังสือเสียงตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 979
2 คณิตศาสตร์ (พค 11001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,159
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,348
4 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,562
5 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,618
6 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 2,246
7 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,364
8 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 2,623
9 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,636
10 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,842
11 วิทยาศาสตร์ (พว21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 3,421
12 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,607
13 คณิตศาสตร์ (พค 31001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 3,623
14 คณิตศาสตร์ (พค 21001) ฉบับปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 3,650
15 วิทยาศาสตร์ (พว31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 3,827
16 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 5,942
17 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 6,584
18 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 10,261
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก