หนังสือเสียงตามหลักสูตร ระดับประถม

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 4,378
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 3,225
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,896
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 3,079
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,514
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,841
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 2,441
8 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 1,189
9 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 1,105
10 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 1,082
11 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 1,086
12 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,650
13 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 1,340
14 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 1,305
15 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,673
16 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 4,005
17 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,042
18 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,932
19 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,963
20 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,484

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก