ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
261 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 829
262 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 907
263 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 848
264 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 755
265 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 866
266 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 827
267 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,384
268 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,389
269 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 772
270 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,954
271 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 1 ม. 6 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,384
272 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) เล่ม 2 ม. 6 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,155
273 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,924
274 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,619
275 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,520
276 ชีววิทยา (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 4 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 4,054
277 ฟิสิกส์ (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม.4 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,522
278 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 960
279 สารและสมบัติของสาร ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 1,221
280 เคมี (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ม. 5 เล่ม 3 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,829

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก